Dlgs 33/2013 - Art. 33 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|
| I TRIMESTRE 2026 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| 2026 II TRIMESTRE | INDICATORE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | ||
| ANNO 2026 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| IV TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| III TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| II TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| I TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| ANNO 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DE PAGAMENTI | ||
| IV TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| III TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| II TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| I TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| ANNO 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| IV TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| III TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| II TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI | ||
| I TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI | ||
| ANNO 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI | ||
| IV TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI | ||
| III TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI | ||
| II TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI | ||
| I TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 22