| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| SETTORE AMMINISTRATIVO | 4.880,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI - CIG: Z0D3A45703 | Z0D3A4570 | 09/03/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1.830,00 € | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - CIG Z9C3A472C5 | Z9C3A472C5 | 08/03/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 339,20 € | FORNITURA MATERIALE VARIO PER SCUOLA - SAMAR SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4B3A0B68D | Z4B3A0B68D | 07/03/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 142,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "FONDO RISORSE DECENTRATE 2023" - DELFINO & PARTNERS - CIG Z843A3EFC8 | Z843A3EFC8 | 06/03/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 705,52 € | ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DITTA VIRAS - CIG Z4C3A3896D | Z4C3A3896D | 06/03/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 0,79 € | LEASING YPSILON ELEFANTINO BLU - IMPEGNO DI SPESA PER ERRORE MATERIALE; CIG: ZE124B49EA | ZE124B49EA | 06/03/2023 |
| SERVIZI SOCIALI | 3.500,00 € | PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL FINO AL 28.02.2023.CIG:Z1D39BDAAF. | Z1D39BDAAF | 28/02/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1.500,00 € | ABBONAMENTO ON LINE AL SERVIZIO "OMNIA" 2023 - DITTA GRAFICHE E. GASPARI; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z60399D568 | Z60399D568 | 28/02/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 5.626,37 € | SERVIZIO POSTA EASY BASIC ANNO 2023 - POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z423991FC7 | Z423991FC7 | 28/02/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 100,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE - WEBINAR ANUSCA DEL 06 MARZO 2023 - "LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA TRA SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE" | ZC53A1EFD9 | 27/02/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 14.000,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 - LOTTO 1 | Z0F3A1A357 | 24/02/2023 |
| SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | 800,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITÀ DI SUPPORTO DI GESTIONE DEL PROGRAMMA PRESENZE | Z313A11E56 | 22/02/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 8.000,00 € | ASSISTENZA LEGALE PER LA FASE DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO NEI PROCEDIMENTI PENALI N. 418/19 RGNR E N. 5136/19 RGNR PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z133A066BF | Z133A066BF | 20/02/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 65,57 € | SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICIO DEMOGRAFICO CON ECONOMATO; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z1F397A2BF | Z1F397A2BF | 20/02/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 502,00 € | FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE - CIG ZA739FE8F0 | ZA739FE8F0 | 16/02/2023 |
| SETTORE AMMINISTRATIVO | 7.295,60 € | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO AVANTI AL T.A.R. LOMBRADIA AVVERSO ORDINANZA N. 90/2022. CIG: Z5F39C39EE | Z5F39C39EE | 16/02/2023 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1.322,00 € | POLIZZA ASSICURATIVA RC PER IL VEICOLO TARGATO GM722AC (PIAGGIO PORTER), PER ANNO 2023; | Z2739DD652 | 14/02/2023 |
| SETTORE TECNICO | 114.001,23 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - DITTA ALLCHANGE MULTISERVICE DI TORINO - CIG 8186957AA2 | 8186957AA2 | 09/02/2023 |
| SETTORE TECNICO | 101.935,49 € | AFFIDAMENTO LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO B.A. - AREA ESTERNA DEL FABBRICATO EX SOMS, CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI DI VIA PIFFARETTI" CUP: B77D22000600004 - CIG: 9622659569 | 9622659569 | 09/02/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 1.465,52 € | IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO 2023; DVM SCAVI DI DELLA VALLE MATTEO; IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4B39BC3C9 | Z4B39BC3C9 | 08/02/2023 |
| SETTORE TECNICO | 272,78 € | RIPARAZIONE ATTREZZATURA DA GIARDINO E ACQUISTO MOTOSEGA DA POTATURA - DITTA AGRICOLA ARCISATE SNC DI ARCISATE - CIG ZB439A7455 | ZB439A7455 | 03/02/2023 |
| SERVIZI SOCIALI | 345,00 € | INTERVENTO DI PULIZIA PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO. INCARICO IN VIA URGENTE ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL.CIG:ZAE3984EA2. | ZAE3984EA2 | 02/02/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 910,30 € | TABELLONE ELETTRONICO DI SAN CASSANO - INTERVENTO ON-SITE PER RIPRISTINO MALFUNZIONAMENTO; AESYS S.P.A.; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z953982C71 | Z953982C71 | 02/02/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 89,16 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 6 CARTUCCE TONER PER STAMPANTE UFFICIO ELETTORALE. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO 2023; VIRAS SAS - CIG: ZA439A43E6 | ZA439A43E6 | 02/02/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 78,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 10 LENZUOLA E FEDERE USA E GETTA PER I MILITARI CHE PRESIDIERANNO I SEGGI. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO 2023; GRAFICHE E. GASPARI S.P.A. - CIG: ZFA39A3AB9 | ZFA39A3AB9 | 02/02/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 1.100,00 € | FORNITURA LICENZE FIREWALL PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER ANNI 1 (UNO) - SI.NET SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEE3987F42 | ZEE3987F42 | 24/01/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | Gara di refezione scolastica 2023-2024-2025 | 9443897657 | 16/01/2023 | |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 93.950,40 € | GESTIONE DI SERVIZI DIVERSI IN AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE - PERIODO ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024- MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL'ART | 93850070C8 | 16/01/2023 |
| SETTORE AMMINISTRATIVO | 13.000,00 € | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 2022 | Z6634C0DB4 | 13/01/2023 |
| Settore Servizi alla Persona | 450,00 € | acquisto buoni carburante | Z3535F0C5E | 13/01/2023 |
| SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO | 750,00 € | SERVIZIO DI BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI SULLA NUOVA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI PER L'ANNO 2022 | ZD539735F2 | 12/01/2023 |
| SETTORE TECNICO | 5.978,00 € | FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER OPERE ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DITTA MANDELLI DI MANDELLI STEFANO SAS DI CUNARDO - CIG Z2E38C2A5D | Z2E38C2A5D | 12/01/2023 |
| SETTORE AMMINISTRATIVO | 788,00 € | POLIZZA RC AUTO NISSAN QUASQUAI TG. YA839AJ | Z2134EB533 | 12/01/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 18.013,19 € | AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AVV. VALERIA DONELLI VIA MAGATTI2 VARESE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA | Z6C355CBAC | 12/01/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 160,00 € | CONFIGURAZIONE SCANNER PROTOCOLLO | Z5F34D30FA | 12/01/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 144,00 € | ATTIVAZIONE DI interventi di MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL MINORE IDENTIFICATO CON ID N.19-INCARICO A "MEDIAZIONE INTEGRAZIONE ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" | Z36350B6BE | 12/01/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 614,76 € | ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRIENNALE CON L'ISTITUTO BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PARER PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. - PARER | Z9434CF6B5 | 12/01/2023 |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 124,00 € | MODIFICA PROTOCOLLO ERRATO | ZAB34FCD8D | 12/01/2023 |
| SETTORE TECNICO | 287.500,00 € | RIQUALIFICAZIONE, ABBATTIMENTO BB.AA. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI LOCALIZZATI VIABILITÀ | 9109041A6C | 12/01/2023 |
| SETTORE TECNICO | 114.817,97 € | sistemazione ed arredamento del parco urbano della zona della nuova stazione | 9111714841 | 12/01/2023 |
| SETTORE TECNICO | 85.251,79 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ LOCALE - CONVENZIONE RFI | 94609563E0 | 12/01/2023 |
| SETTORE TECNICO | 80.357,14 € | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO DON MILANI VIA CAMPO DEI FIORI 20 OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO DON MILAN | 9402690141 | 12/01/2023 |
| SETTORE TECNICO | 61.100,00 € | interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ripristino accessibilità a portatori di disabilità mediante eliminazione di barriere architettoniche dei marciapiedi lungo la via Andreoli in ambito scolastico | 9326633507 | 12/01/2023 |
| SETTORE TECNICO | 52.483,20 € | ATTIVAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO RACCOLTA VERDE PORTA A PORTA | 9264490301 | 12/01/2023 |
| SETTORE TECNICO | 47.016,39 € | servizio manutenzione aree a verde - parcheggi, rotatorie, aiuole, ambiti stradali - biennio 2022/2023 | 9139888A2C | 12/01/2023 |
| SETTORE TECNICO | 2.155,89 € | modifica/spostamento impianto rete gas via cesariano, 20 | ZC238068FF | 12/01/2023 |
| SETTORE TECNICO | 36.000,00 € | manutenzione delle aree a verde pubblico aree di rappresentanza – lotto 3 | Z6B354BCCB | 12/01/2023 |
| SETTORE TECNICO | 1.260,00 € | analisi terre pacom1 | Z2938003F3 | 12/01/2023 |
| SETTORE TECNICO | 80.000,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE (PARCHI, GIARDINI, PRATI STABILI) - BIENNIO 2022-2023 - LOTTO 1 | 913613511C | 12/01/2023 |
| SETTORE TECNICO | 122,00 € | Richiesta preventivo di spostamento impianti in Via Cesariano spostamento impianto e-diestribuzione | Z2837E69D8 | 12/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 26/02/2026
Documenti trovati: 960