Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| MARINER UNO S.R.L. | 6.725,40 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 26/01/2026 |
| scuola materna c e a malnati | 2.000,00 € | servizi alla persona | Turuani | 30/12/2025 |
| MARTA S.C.S. ONLUS | 180,00 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 01/12/2025 |
| [OMISSIS] | 29,16 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 03/11/2025 |
| LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 567,00 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 03/11/2025 |
| MARTA S.C.S. ONLUS | 264,60 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 03/11/2025 |
| MARTA S.C.S. ONLUS | 1.723,68 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 03/11/2025 |
| [OMISSIS] | 29,16 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 03/11/2025 |
| LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 224,66 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 31/10/2025 |
| associazione slow food | 500,00 € | Settore Servizi alla Persona | dott.ssa Rossana Turuani | 30/10/2025 |
| MARTA S.C.S. ONLUS | 3.970,50 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 21/10/2025 |
| [OMISSIS] | 9.817,50 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 21/10/2025 |
| [OMISSIS] | 4.663,75 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 13/10/2025 |
| [OMISSIS] | 2.665,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 13/10/2025 |
| [OMISSIS] | 11.157,30 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 13/10/2025 |
| [OMISSIS] | 4.435,20 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 13/10/2025 |
| [OMISSIS] | 10.441,20 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 13/10/2025 |
| [OMISSIS] | 5.890,50 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 13/10/2025 |
| [OMISSIS] | 7.854,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 13/10/2025 |
| [OMISSIS] | 6.930,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 08/10/2025 |
| [OMISSIS] | 14.553,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 07/10/2025 |
| [OMISSIS] | 882,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 23/09/2025 |
| [OMISSIS] | 26,84 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 16/09/2025 |
| COOPERATIVA PENTAGRAMMA S.C.S. | 28.274,40 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 15/09/2025 |
| ferrarinIstituto Comprensivo Induno Olona | 31.457,22 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 29/08/2025 |
| FONDAZIONE ISTITUTO MADONNA DELLA CROCE | 6.686,00 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 25/08/2025 |
| [OMISSIS] | 7.400,75 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 12/08/2025 |
| [OMISSIS] | 4.229,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 12/08/2025 |
| associazione a.p.d. aurora | 1.080,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 12/08/2025 |
| [OMISSIS] | 840,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 12/08/2025 |
| [OMISSIS] | 4.740,57 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 12/08/2025 |
| [OMISSIS] | 6.762,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 07/08/2025 |
| [OMISSIS] | 6.982,04 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 07/08/2025 |
| Filarmonica Indunese | 2.000,00 € | Settore Servizi alla Persona | Rossana Turuani | 25/07/2025 |
| L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.688,40 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 25/07/2025 |
| Filarmonica Indunese | 2.000,00 € | Settore Servizi alla Persona | Rossana Turuani | 02/07/2025 |
| EUREKA! COOP. SOCIALE A.R.L. | 708,75 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 30/06/2025 |
| MARINER UNO S.R.L. | 6.360,42 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 30/06/2025 |
| MARTA S.C.S. ONLUS | 1.764,00 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 30/06/2025 |
| EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS | 1.995,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 17/06/2025 |
| Associazione Caimano | 300,00 € | Settore Servizi alla Persona | Rossana Turuani | 09/06/2025 |
| Comune di Olgiate Olona | 1.000,00 € | Settore Servizi alla Persona | Rossana Turuani | 09/06/2025 |
| parrocchia san giovanni battista | 1.300,00 € | Settore Servizi alla Persona | Rossana Turuani | 30/05/2025 |
| parrocchia san paolo apostolo | 1.300,00 € | Settore Servizi alla Persona | Rossana Turuani | 30/05/2025 |
| pro loco induno | 3.000,00 € | Settore Servizi alla Persona | Rossana Turuani | 23/05/2025 |
| pro loco induno | 1.200,00 € | Settore Servizi alla PErsona | Rossana Turuana | 23/05/2025 |
| [OMISSIS] | 529,20 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 23/05/2025 |
| [OMISSIS] | 164,58 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 23/05/2025 |
| MARINER UNO S.R.L. | 8.179,92 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 30/04/2025 |
| Filarmonica Indunese | 800,00 € | Settore Servizi alla Persona | Rossana Turuani | 07/04/2025 |
Ultimo aggiornamento: 26/01/2026
Documenti trovati: 302