Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| MARTA S.C.S. ONLUS | 1.616,00 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 07/04/2025 |
| LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 1.020,60 € | SERVIZIO SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 31/03/2025 |
| [OMISSIS] | 3.276,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 31/03/2025 |
| MARTA S.C.S. ONLUS | 1.915,20 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 31/03/2025 |
| MARTA S.C.S. ONLUS | 3.927,00 € | servizi sociali | TURUANI ROSSANA | 31/03/2025 |
| [OMISSIS] | 3.174,96 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 31/03/2025 |
| DAVIDE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE | 6.756,75 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 26/03/2025 |
| L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.943,60 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 26/03/2025 |
| associazione a.p.d. aurora | 3.397,60 € | Servizi alla persona | Turuani Rossana | 26/03/2025 |
| Associazione Borgo Olonese | 2.378,32 € | Servizi alla persona | Turuani Rossana | 26/03/2025 |
| parrocchia san paolo apostolo | 5.096,40 € | Servizi alla persona | Turuani Rossana | 26/03/2025 |
| COOPERATIVA PENTAGRAMMA S.C.S. | 28.274,40 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 25/03/2025 |
| Associazione Banco di Solidarietà Nonsolopane ODV | 927,85 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 24/03/2025 |
| ASSOCIAZIONE IL MILLEPIEDI ONLUS | 853,20 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 24/03/2025 |
| AUSER Arcisate Onlus | 1.109,16 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 24/03/2025 |
| CROCE ROSSA ITALIANA | 863,83 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 24/03/2025 |
| parrocchia san giovanni battista | 1.258,47 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 24/03/2025 |
| Patronato Acli | 1.514,43 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 24/03/2025 |
| san vincenzo de paoli | 1.930,65 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 24/03/2025 |
| SOS VALCERESIO | 1.642,41 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 24/03/2025 |
| FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS | 22.546,08 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 14/03/2025 |
| [OMISSIS] | 11.118,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 07/03/2025 |
| [OMISSIS] | 7.200,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 07/03/2025 |
| ABO Olona | 1.714,00 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 07/03/2025 |
| ASD PGS OSGB INDUNO | 857,00 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 07/03/2025 |
| associazione a.p.d. aurora | 1.806,00 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 07/03/2025 |
| ASSOCIAZIONE IL PORTICO DEGLI AMICI | 1.549,35 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 07/03/2025 |
| Real Induno | 979,00 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 07/03/2025 |
| Tiger Club | 642,00 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 07/03/2025 |
| [OMISSIS] | 12.000,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 06/03/2025 |
| [OMISSIS] | 1.159,20 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 06/03/2025 |
| [OMISSIS] | 5.832,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 06/03/2025 |
| [OMISSIS] | 5.298,60 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 06/03/2025 |
| A.N.P.I. | 1.633,86 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 03/03/2025 |
| Associazione Borgo Olonese | 2.281,77 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 03/03/2025 |
| Associazione Combattenti | 788,76 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 03/03/2025 |
| associazione slow food | 1.126,80 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 03/03/2025 |
| Filarmonica Indunese | 2.197,26 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 03/03/2025 |
| Gruppo Alpini | 985,95 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 03/03/2025 |
| pro loco induno | 2.281,87 € | Settore Servizi alla Persona | Turuani Rossana | 03/03/2025 |
| [OMISSIS] | 10.282,00 € | servizi sociali | ROSSANA TURUANI | 27/02/2025 |
| [OMISSIS] | 21.049,20 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 27/02/2025 |
| LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS | 9.720,00 € | servizi sociali | Rossana Turuani | 24/02/2025 |
| [OMISSIS] | 16.238,40 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 13/02/2025 |
| SOLIDARETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE | 1.587,48 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 11/02/2025 |
| COOPERATIVA PENTAGRAMMA S.C.S. | 15.503,20 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 05/02/2025 |
| associazione Dai una mano O.d.V. | 8.782,04 € | servizi sociali | Turuani Rossana | 23/12/2024 |
| [OMISSIS] | 150,00 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 20/12/2024 |
| DAVIDE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE | 1.443,75 € | SERVIZI SOCIALI | TURUANI ROSSANA | 19/12/2024 |
| [OMISSIS] | 534,00 € | SERVIZI SOCIALI | ROSSANA TURUANI | 03/12/2024 |
Ultimo aggiornamento: 07/04/2025
Documenti trovati: 302